Brand
Bad
1 scans
Expert note
Poor quality shampoo for Curly, Colored, Oily hair. Multiple concerning ingredients present - seek better options.
Gingermilk by the brand — a shampoo formulated to balance and care for scalp and hair. Designed to leave hair feeling refreshed and lightweight.
Brand
Bad
1 scans
Expert note
Poor quality shampoo for Curly, Colored, Oily hair. Multiple concerning ingredients present - seek better options.
Gingermilk by the brand — a shampoo formulated to balance and care for scalp and hair. Designed to leave hair feeling refreshed and lightweight.
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropylamine Oxide, Sodium Chloride, Fragrance, Citrus Limon Fruit Extract, Citrus Reticulata Peel Extract, Citrus aurantium dulcis peel oil, Citrus Aurantifolia Oil, Limonene, Citral, Linalool, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Caprylyl/Capryl Glucoside, Coffea Arabica Seed Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Citrus Grandis Fruit Extract, Citrus Aurantifolia Fruit Extract, Citrus Tangerina Fruit Extract, Citrus Reticulata Fruit Extract, Citrus Nobilis Fruit Extract, Citrus Paradisi Fruit Extract, Citrus Aurantium Amara Fruit Extract, Citrus Sinensis Fruit Extract, Citrus Medica Vulgaris Peel Extract, Citrus Medica Limonum Peel Extract, Citrus Aurantium Bergamia Peel Extract, Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract, Citrus Grandis Peel Extract, Citrus Aurantifolia Peel Extract, Citrus Tangerina Peel Extract, Citrus Nobilis Peel Extract, Citrus Paradisi Peel Extract, Citrus Aurantium Amara Peel Extract, Citrus Sinensis Peel Extract, Citrus Medica Vulgaris Peel Oil, Citrus Medica Limonum Peel Oil, Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil, Citrus Grandis Peel Oil, Citrus Aurantifolia Peel Oil, Citrus Tangerina Peel Oil, Citrus Reticulata Peel Oil, Citrus Nobilis Peel Oil, Citrus Paradisi Peel Oil, Citrus Aurantium Amara Peel Oil, Citrus Sinensis Peel Oil, Citrus Medica Vulgaris Oil, Citrus Medica Limonum Oil, Citrus Aurantium Bergamia Oil, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Citrus Grandis Oil, Citrus Tangerina Oil, Citrus Reticulata Oil, Citrus Nobilis Oil, Citrus Paradisi Oil, Citrus Aurantium Amara Oil, Citrus Sinensis Oil, Citrus Medica Vulgaris, Citrus Medica Limonum, Citrus Aurantium Bergamia, Citrus Aurantium Dulcis, Citrus Grandis, Citrus Aurantifolia, Citrus Tangerina, Citrus Reticulata, Citrus Nobilis, Citrus Paradisi, Citrus Aurantium Amara, Citrus Sinensis, Water, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin
Sodium Lauroyl Sarcosinate
Amino acid-based cleanser
Cocamidopropylamine Oxide
Foaming agent that provides mild cleansing
Sodium Chloride
Salt - thickener, can be drying in high amounts
Fragrance
Can cause allergies or irritation
Citrus Limon Fruit Extract
Natural astringent that can enhance shine but may cause dryness
Citrus Reticulata Peel Extract
Provides a refreshing scent and mild astringent properties
| Ingredient | Details | Rating |
|---|---|---|
| Sodium Lauroyl Sarcosinate | Amino acid-based cleanser | Moderate |
| Cocamidopropylamine Oxide | Foaming agent that provides mild cleansing | Moderate |
| Sodium Chloride | Salt - thickener, can be drying in high amounts | Moderate |
| Fragrance | Can cause allergies or irritation | Moderate |
| Citrus Limon Fruit Extract | Natural astringent that can enhance shine but may cause dryness | Moderate |
| Citrus Reticulata Peel Extract | Provides a refreshing scent and mild astringent properties | Moderate |
| Citrus aurantium dulcis peel oil | Essential oil that adds fragrance, may cause sensitivity | Moderate |
| Citrus Aurantifolia Oil | Refreshing scent, can enhance shine but may irritate sensitive scalps | Moderate |
| Limonene | Fragrance from citrus, may cause sensitivity in some | Moderate |
| Citral | Fragrance ingredient that may cause irritation in sensitive scalps | Moderate |
| Linalool | Fragrance component, potential allergen | Moderate |
| Citronellol | Fragrance component with potential for irritation | Moderate |
| Geraniol | Fragrance ingredient that may cause sensitivity | Moderate |
| Hexyl Cinnamal | Jasmine-scented fragrance, may cause allergic reactions | Moderate |
| Benzyl Salicylate | Fragrance ingredient with potential for irritation in sensitive scalps | Moderate |
| Benzyl Alcohol | Preservative and solvent, may be drying in high amounts | Moderate |
| Sodium Benzoate | Preservative, generally safe in low amounts | Moderate |
| Potassium Sorbate | Natural preservative, generally safe | Moderate |
| Sodium Hydroxide | pH adjuster, used in small amounts | Moderate |
| Citric Acid | pH adjuster, gentle exfoliant | Moderate |
| Caprylyl/Capryl Glucoside | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Coffea Arabica Seed Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Grandis Fruit Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantifolia Fruit Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Tangerina Fruit Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Reticulata Fruit Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Nobilis Fruit Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Paradisi Fruit Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Amara Fruit Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Sinensis Fruit Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Medica Vulgaris Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Medica Limonum Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Grandis Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantifolia Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Tangerina Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Nobilis Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Paradisi Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Amara Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Sinensis Peel Extract | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Medica Vulgaris Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Medica Limonum Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Grandis Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantifolia Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Tangerina Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Reticulata Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Nobilis Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Paradisi Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Amara Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Sinensis Peel Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Medica Vulgaris Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Medica Limonum Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Bergamia Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Dulcis Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Grandis Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Tangerina Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Reticulata Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Nobilis Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Paradisi Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Amara Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Sinensis Oil | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Medica Vulgaris | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Medica Limonum | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Bergamia | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Dulcis | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Grandis | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantifolia | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Tangerina | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Reticulata | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Nobilis | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Paradisi | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Aurantium Amara | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Citrus Sinensis | Cosmetic ingredient, effect varies by hair type | Moderate |
| Water | Base solvent, neutral | Good |
| Cocamidopropyl Betaine | Gentle cleanser, reduces irritation | Good |
| Glycerin | Humectant, attracts moisture | Good |
Fragrance allergens (linalool, geraniol, coumarin) may be present if fragrance is listed.
Colorants are aesthetic only — skip if you react to synthetic dyes.
Strong surfactants and fragrance can bother very sensitive scalps.
Patch test before full use if you have fragrance allergies or reactive skin.
Best suited for users seeking a clear, balanced cleanse. Effectively targets buildup while maintaining a light feel. Be mindful of surfactant strength and fragrance if you are sensitive.
Build your
haircare routine
Personalized step-by-step routine based on your hair type and goals — takes 2 minutes.
Easy · 2 minutes · personalized
Create My Routine